| 000 | 01596nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164706.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcc4897 | ||
| 082 | _aT/657/E87/2021 | ||
| 100 | _aEspinoza Chavez,Rayssa Stephani | ||
| 245 | 0 | _aEl Impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa NOATUM LOGISTICS Perú ing srl | |
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 |
_a132 _eSI |
||
| 505 | _aEl presente trabajo de investigación denominado "El Impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Noatum Logistics Perú ing. SRL2,tuvo por objetivo determinar cómo las cuentas por cobrar repercuten en la liquidez de la empresa,debido a que la finalidades generar utilidad y para lograr esta meta se recurre al otorgamiento de crédito a los clientes para ampliar el volumen de ventas y asi lograr los resultados esperados. El método de investigación utilizado es hipotético-deductivo, la población estuvo constituida por las cuentas por cobrar de la empresa y la muestra por el rubro dedominado cuentas por cobrar comerciales-terceros de la empresa Noatum Logistics Perú ing.,el lugar de estudio fue su instalación ubicada en Lima, los periodos de estudio fueron 2018-2019, como técnica se utilizó el análisis documental y la observación, siendo los instrumentos las fichas bibliograficas y las guias de observación.Palabras Claves: Créditos-Cobranza-Provisión de cobranza- Liquidez-Noatum Logistics ing.SRL. | ||
| 700 | _aJayo Ayala,Jean Pierre David | ||
| 700 | _aSanchez Lau,Melissa Karina | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c38763 _d38763 |
||