| 000 | 01998nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164706.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcc4898 | ||
| 082 | _aT/657/C24/2022 | ||
| 100 | _aCampos Moreno,Angie Fabiola | ||
| 245 | 0 | _a"Sistema de tesoreria y la liquidez en el sector de Telecomunicaciones caso empresa Equant Perú .S.A. " | |
| 260 |
_aCallao _c2022 |
||
| 300 |
_a105 _eSI |
||
| 505 | _aLa presente investigación,"Sistema de tesoreria y la liquidez del sector de Telecomunicaciones caso:Equant Perú S.A.", determino que la efeciente gestión de cobros y pagos disminuye la liquidez, el cual presenta problemas debido a la falta de politicas y lineamientos establecidos, asi como la falta de seguimiento de las cobranzas a sus clientes,lo que con lleva al retraso del ingreso liquidez a la empresa en el tiempo oportuno y una errónea presentacion de situación financiera. La investigación fue de tipo aplicado, con diseño de investigación no experimental longitudinal. El método corresponde al hipotéticvo-deductivo y tomando como muestra los estados financieros de los periodos 2016-2020.Para la demostración de las hipótesisse utilizó el análisis de datos que se presentó a través de tablas y figuras descriptivos, y se hizo la variación de indicadores. Se concluyó que el ineficiente sistema de tesoreria disminuye el nivel de liquidez de la empresa Equant Perú S.A. ya que se realacionan directamente debido a que la inadecuada gestión de cobros y pagos reducia la liquidez de la empresa y ello se pudo reflejar en nuestro análisis, asimismo tiene un alto periodo promedio de pago y un bajo promedio de cobro,el cual revela que la empresa paga anticipadamente a sus proveedores creando un desfase con las cobronzas, afectando la liquidez general. Palabras Claves:Sistema de Tesoreria-Liquidez | ||
| 700 | _aChanduvi Pichilingue,Braulio Omar | ||
| 700 | _aMerino Huaman,Claudia Fernanda | ||
| 856 | _uTrue | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c38764 _d38764 |
||