| 000 | 01881nam a2200193Ic 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105608.0 | ||
| 008 | 241209s2020 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc5092 | ||
| 082 | _aT/657/S24/2020 | ||
| 100 | _aSanchez Sanchez, Carolina Irene | ||
| 245 | 0 | _aEl controlInterno en la gestión financiera de la empresa de servicios generales PF SRL periodo 2018-2019 | |
| 260 |
_aCallao _c2020 |
||
| 300 |
_a98 _eSI |
||
| 505 | _aEl presente trabajo de investigación titulado "El control interno en la gestión financiera de la empresa Servicios Generales PF SRL-periodo 2018-2019",tiene como objetivo demostrar la incidencia del control interno en la gestión financiera de la empresa,donde Servicios Generales PF SRL es una productura,distribuidora, aplicada de productos ignifugos (retardante de fuego). La investigación se desarrolló según el modelo COSO (committee of Sponsoring organizations of the treadway), el cual nos permitió tener un manejo del control interno, la metodologia utilizada en esta investigación es de tipo cuantitativa aplicándose el instrumento de check list durante los ejercicios en comparación,permitiendo obtener información precisa, asimismo se utilizaron los ratios financieros para evaluar la situación financiera de la empresa por los ejercicios 2018-2019. Finalmente , se concluye que la investigación está sirviendo a servicios generales PF SRL y empresas similares a corregir, reducir y detectar los errores involuntarios que se puedan presentar en el transcurso del desarrollo de las operaciones financierasy alcanzar los objetivos propuestos; a través de sus técnicas, procedimientos y todos los mecanismos ayudando a mejorar la gestión financiera | ||
| 700 | _aFlores Romero, Eddward Giancarlo | ||
| 700 | _aSanchez Sanchez, Raul Arturo | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7617 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c38823 _d38823 |
||