| 000 | 00604nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260112170605.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aT/610.73/R81 | ||
| 100 | _aRomán Huamán Jesús | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento sobre riesgos del consumo de tabaco en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica - UNAC | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCallao _bUniversidad Nacional del Callao _c2011 |
||
| 300 | _a101 | ||
| 505 | _aResumen. Introducción, Metodología, Resultados, Análisis, Concluciones, Recomendaciones. Bibliografía y Anexos. | ||
| 942 |
_cT _2ddc |
||
| 999 |
_c41016 _d41016 |
||