| 000 | 00645nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260209092044.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aT/610.73/U62 | ||
| 100 | _aUribe Antunez Katherine | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimients sobre el esquema 1 y su relación con la adherencia al tratamiento de los pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Perú Corea - Callao | |
| 250 | _a2013 | ||
| 260 |
_aCallao _bUniversidad Nacional del Callao _c2013 |
||
| 300 | _a104 | ||
| 505 | _aResumen. Introducción, Metodología, Resultados, Análisis, Concluciones, Recomendaciones. Bibliografía y Anexos. | ||
| 942 |
_cT _2ddc |
||
| 999 |
_c41044 _d41044 |
||