| 000 | 00622nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260209094005.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aT/610.73/CH19 | ||
| 100 | _aChang Calderon Carmen Lourdes | ||
| 245 | 0 | _aFactores determinantes asociados con la anemia ferropenica en niños de 6 a 36 meses que son atendidos en el centro de salud huanca | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCallao _bUniversidad Nacional del Callao _c2016 |
||
| 300 | _a127 | ||
| 505 | _aResumen. Introducción, Metodología, Resultados, Análisis, Concluciones, Recomendaciones. Bibliografía y Anexos. | ||
| 942 |
_cT _2ddc |
||
| 999 |
_c41113 _d41113 |
||