| 000 | 01434nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241210235656.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs3981 | ||
| 030 | _a84-7903-964-7 | ||
| 082 | _a617.01/O86/2004 | ||
| 100 | _aOtero Coto Eduardo/ | ||
| 245 | 0 | _aRiesgos y Complicacionbes en Cirugía Cardiaca | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_aMadrid _bPanamericana _c2004 |
||
| 300 | _a387 | ||
| 505 | _aBases del estudios del riesgo quirurgico. Riesgos tipicos de los diferentes tipos de cirugia cardiaca. Riesgos comparativos en indicaciones alternativas. La prevencion y manejo perioperatorio del riesgo. El riesgo materializado. Consideraciones legales en torno al riesgo quirurgico. . 0 | ||
| 650 | _aCirugía General | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c41845 _d41845 |
||