| 000 | 01140nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105618.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs4613 | ||
| 082 | _aT/610.73/C77 | ||
| 100 | _aCondori Ochoa, Wendy Luz | ||
| 245 | 0 | _aFactores de la NO Adherencia del consumo de los multimicronutrientes en madres de niños de 7 - 36 meses del C.S. Nestor Gambeta - Callao 2018 | |
| 260 |
_aCallao _bUnac _c2019 |
||
| 300 | _a103 | ||
| 505 | _aEl objetivo de la presente tesis es determinar los factores de no adherencia del consumo de los multimicronutrientes en madres de niños de 7 a 36 meses del C.S. Néstor Gambetta-Callao, 2018, el tipo de investigación es cuantitativa, descriptivo de diseño no experimental. Se concluye que las madres del Centro de Salud Gambetta no tienen adherencia al tratamiento de las chispitas por razones relacionadas al factor socioeconómico, con el proveedor, con la terapia o características propias del MMN y por efectos como malestar en el paciente. | ||
| 700 | _a Velásquez Ochochoque, Joselyn Lizbet | ||
| 700 | _a Zevallos Flores, Katherine Lizeth | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c42191 _d42191 |
||