| 000 | 00693nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164757.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs4632 | ||
| 082 | _aT.M/362.11/G18/2015 | ||
| 100 | _aGamboa Kan de Alemán, Nancy | ||
| 245 | 0 | _aAccesibilidad hospitalaria y el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden al Hosp. Nacional Daniel A. Carrión Callao - 2014 | |
| 250 | _a1ra ed. | ||
| 260 |
_aCallao _bUnac _c2015 |
||
| 300 | _a131 | ||
| 505 | _aPlaneamiento del Problema. Marco Teórico. Hipótesis y Variables. Metodología de la Investigación. Resultados. Discusión de los Resultados. Conclusiones. Referencias Bibliográficas. | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c42210 _d42210 |
||