| 000 | 00786nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164802.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5112 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/V28 | ||
| 100 | _aVargas Huanatico, Maruja Inés | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento sobre triaje en la capacidad de respuesta frente a desastres, en el personal de enfermería de emergencia del Hospital Nacional Sergio Bernales de Collique 2019 | |
| 260 |
_aLima _bUNAC _c2019 |
||
| 300 | _a122 | ||
| 505 | _aNos muestra una tendencia marcada respecto a los conocimientos sobre triaje en la capacidad de respuesta frente a desastres en el personal de enfermeria de emergencia del Hospital Sergio Bernales de Collique. | ||
| 700 | _a Benites Navarro, Vanessa Kelly | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42483 _d42483 |
||