| 000 | 00821nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105619.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5168 | ||
| 082 | _aT/610.73/O32 | ||
| 100 | _aOchoa Barnett, Fatima Milagros Astrid | ||
| 245 | 0 | _aFactores socioculturales asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en las madres de niños de 4 años | |
| 260 |
_aCallao _c2022 |
||
| 300 | _a61 | ||
| 505 | _aSometido a la prueba estadísticas de chi cuadrado, se aprecian que existen factores socioculturales asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en las madres de niños de 4 años en el Centro de salud Alta Mar hallandose el valor de significancia de 0,004 se acepta la hipótesis alterna. | ||
| 700 | _a Romero Alvarez, Katherine Estela | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c42491 _d42491 |
||