| 000 | 00908nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260107163637.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aT/610.73/H83 | ||
| 100 | _aHuaman Isique Maria Liseth | ||
| 245 | 0 | _aFactores presentes en el cumplimiento de las inmunizaciones en menores de 1año durante el contexto Covid 2019 en el Centro de salud Acapulco | |
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a70 | ||
| 505 | _aLos factores presentes en el cumplimiento de vacunas en menores de un año que se identificaron son la composición familiar; la procedencia del cuidador; los medios de informacíón; sus creencias y constumbres.el conocimiento sobre reacciones post vacunales y continuidad del calendario; el tiempo espera : horariode atención y el trato personal de la enfermera . | ||
| 700 | _a Lapa Claudio Maria Estefanny | ||
| 700 | _a Pinedo Calero Katerine Andrea | ||
| 942 |
_cT _2ddc |
||
| 999 |
_c42522 _d42522 |
||