| 000 | 00652nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164802.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5231 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/H82F | ||
| 100 | _aHuarhua FLores Jefte, Guillén Guizado Eva María | ||
| 245 | 0 | _aPlan "comunidad Segura " sobre desastres climatológicos en el nivel de conocimiento de la población de 20 a 40 años que habitan en la comunidad deTortora -Oropeza -2020 | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a87 | ||
| 505 | _aLos resultados obtenidos llevan a concluir en forma general que el plan de la comunidad segura es efectivo en un 84.22% | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42531 _d42531 |
||