| 000 | 00744nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105620.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5243 | ||
| 082 | _aT/610.73/C96J | ||
| 100 | _aCusi Joya Nicole Brigitte,Mamani Portugal Jaime Andres | ||
| 245 | 0 | _aEstrategias de afrontamiento al estrés y calidad vida en pacientes oncológicos portadores de una ostomía digestiva de una unidad de terapia ostomal Lince 2020 | |
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a92 | ||
| 505 | _aSe concluye que existe alta correlación positiva directa entre las variables afrontamiento al estres y la calidad en pacientes oncologoicos portadores de una ostomía, comprobando asi la hipotesis planteada en el estudio . | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c42543 _d42543 |
||