| 000 | 00691nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164803.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5251 | ||
| 082 | _aT.E/610.73698/C96 | ||
| 100 | _aCutipa Moya, Bertha Mercedes | ||
| 245 | 0 | _aFactores de riesgo y prevención del cáncer de pulmón en trabajadores de la Unidad Minera Catalina Huanca Ayacucho - 2021 | |
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 | _a92 | ||
| 505 | _aEl estudio fue de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental y transversal, la muestra fueron 107 trabajadores de la Unidad minera Catalina Huanca, Ayacucho 2021. | ||
| 700 | _a Curipaco Orellana, Angela Lizbeth | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42551 _d42551 |
||