| 000 | 00948nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164803.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5257 | ||
| 082 | _aT.E/610.7346/C26 | ||
| 100 | _aCardenas Zamudio, Rosana | ||
| 245 | 0 | _aDeterminantes sociales de la salud y anemia ferropenica en niños (as) menores de 5 años del distrito de izcuchaca, Huancavelica -2019 | |
| 260 |
_aCallao _c2019 |
||
| 300 | _a75 | ||
| 505 | _aEl presente estudio tuvo como objetivo establecer la relacion entre los determinantes sociales de salud y anemia ferropénica en niños (as) menores de 5 años del distrito de Izcuchaca, Huancavelica 2019. El tipo de investigacion es No experimental, descriptiva correlacional, el diseño es correlacional por que busco relacionar la variable independientedeterminante sociales sobre otra variable dependiente denominado anemia. | ||
| 700 | _a Meza Espinoza, Noemi Elizabeth | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42556 _d42556 |
||