| 000 | 00678nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164803.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5318 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/A78 | ||
| 100 | _aArteaga Benites Edith Maria | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento y cumplimiento de las técnicas asépticas del profesional de enfermería en la etapa intraoperatoria del hospital Lima-Norte Callao Luis Negreiros Vega 2022 | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a73 | ||
| 505 | _aSe concluye que el nivel de conocimiento es bajo y el cumplimiento es inadecuado | ||
| 700 | _a Cotrina Esquivel Kary Nadia | ||
| 700 | _a Tineo Canhualpa Gabriela | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42614 _d42614 |
||