| 000 | 00660nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5340 | ||
| 082 | _aT.E/610.7346/E95 | ||
| 100 | _aEusebio Collachagua Yovana Olinda | ||
| 245 | 0 | _aFactores asociados a presencia de anemia en niños de 6- 35 meses atendidos en el puesto de salud Incho Huancayo 2019 | |
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a50 | ||
| 505 | _aFactores asociados a presencia de anemia en niños de 6- 35 meses atendidos en el puesto de salud Incho Huancayo 2019 | ||
| 700 | _a Maximiliano Poves Josy Liseth | ||
| 700 | _a Ticlla Belito Haydeé | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42635 _d42635 |
||