| 000 | 00837nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5341 | ||
| 082 | _aT.E/610.7346/M42 | ||
| 100 | _aMeneses Zavaleta Yanett | ||
| 245 | 0 | _aConocimientos y actitudes sobre las vacunas en madres de niños menores de 3años, que asisten al centro de salud Sacharaccay San Miguel Ayacucho 2019 | |
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _a90 | ||
| 505 | _aEl nivel de conocimiento predominó es la actitud sobre las vacunas es de nivel bajo asi mismo la actitud que predominó es desfavorable lo que indica que las madres presentan comportamiento indefirente hacia las vacunas . A mayor conocimiento mejor actitud frente a la vacuna. | ||
| 700 | _a Ircañaupa Huarcaya Nilfa | ||
| 700 | _a Suica Gómez Giovana | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42636 _d42636 |
||