| 000 | 00755nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5346 | ||
| 082 | _aT.E/610.73698/T73 | ||
| 100 | _aTorres Cacsire Juliana Thalia | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento y práctica del autoexamen de mama en usuarias que acuden al preventorio cáncer en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena Ayacucho 2020 | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a60 | ||
| 505 | _aSe concluye que hay un nivel de conocimiento regular y malo y una mala práctica de autoexamen de mama en usuarias que acuden al preventorio cáncer en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena Ayacucho 2020 | ||
| 700 | _a Sicha Bautista Diana | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42641 _d42641 |
||