| 000 | 00513nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5349 | ||
| 082 | _aT.E/610.73698/C35 | ||
| 100 | _aCazorla Cosio Ana Maria | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento del cuidador sobre cuidados paliativos domiciliarios en pacientes oncológicos geriátricos de una clinica privada de Huancayo 2021 | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a80 | ||
| 700 | _a Pacheco Abanto Nora Elizabeth | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42644 _d42644 |
||