| 000 | 00740nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5354 | ||
| 082 | _aT.E/362.173068/C26R | ||
| 100 | _aCarrión Gonzales Rosaura | ||
| 245 | 0 | _aConocimientos y prácticas de cuidado en pacientes con ventilación mecánica bajo sedoanalgesia de enfermeros en la UCI del Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2022 | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a80 | ||
| 505 | _aNo existe relación entre el conocimientos y prácticas de cuidado en pacientes con ventilación mecánica bajo sedoanalgesia de enfermeros en la UCI del Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2022 | ||
| 700 | _a Huaraca Contreras Maricela | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42649 _d42649 |
||