| 000 | 00647nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5367 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/E56 | ||
| 100 | _aEnciso Oré Elsa | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento y aplicación de la lista de verifación de cirugía segura del centro quirúrgico en el hospital II ESSALUD de Ayacucho | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a75 | ||
| 505 | _aNivel de conocimiento y aplicación de la lista de verifación de cirugía segura del centro quirúrgico en el hospital II ESSALUD de Ayacucho | ||
| 700 | _a Huaman Tipe Kelly | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42661 _d42661 |
||