| 000 | 00648nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5377 | ||
| 082 | _aT.E/ 610.73677/A45C | ||
| 100 | _aAlvaro Cabeza Dailu Jamín | ||
| 245 | 0 | _aCultura de seguridad del paciente en las enfermeras de centro quirúrgico del Hospital Carlos Lan Franco La Hoz | |
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a155 | ||
| 505 | _aCultura de seguridad del paciente en las enfermeras de centro quirúrgico del Hospital Carlos Lan Franco La Hoz | ||
| 700 | _a Membrillo Pillpe Nataly Julissa | ||
| 700 | _a Vilcapuma Gallegos Ada | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42670 _d42670 |
||