| 000 | 00856nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5382 | ||
| 082 | _aT.E/610.7362/P96 | ||
| 100 | _aPumacahua de la Crruz Efrain, Carhuapoma Lizana Doris: Guerra Tovar Katy Kris | ||
| 245 | 0 | _aRelacción entre ganacias ponderadas de peso del recién nacido del programa "Madre canguro" y tiempo de estancia hospitalaria promedio en la unidad de intermedio III del servicio de neonatologia del hospital Zacarias Correa Huancavelica | |
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a60 | ||
| 505 | _aRelacción entre ganacias ponderadas de peso del recién nacido del programa "Madre canguro" y tiempo de estancia hospitalaria promedio en la unidad de intermedio III del servicio de neonatologia del hospital Zacarias Correa Huancavelica | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42675 _d42675 |
||