| 000 | 00661nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164804.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5384 | ||
| 082 | _aT.E/610.7346/C26S | ||
| 100 | _aCartagena Guizado Susy | ||
| 245 | 0 | _aFactores de lactancia materna y estado nutricional en menores de seis meses puesto de salud San Luis Curahuasi | |
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a112 | ||
| 505 | _aLos factores de lactancia materna influye significativamente en el estado nutricional de los niños menores de 6 meses del puesto de salud San Luis Curahuasi Abancay | ||
| 700 | _a Gómez Camero, Ovalle Guizado Elba | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42677 _d42677 |
||