| 000 | 00849nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164805.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5398 | ||
| 082 | _aT.E/610736988/B24 | ||
| 100 | _aBasilio Huaman Jhasmin Milagros | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento y actitudes de los familiares sobre el cuidado del hogar en el paciente oncologico que acuden a consultorios externos del Instituto regional de enfermedades neoplasicas Concepción Junin 2021 | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 505 | _aNivel de conocimiento y actitudes de los familiares sobre el cuidado del hogar en el paciente oncologico que acuden a consultorios externos del Instituto regional de enfermedades neoplasicas Concepción Junin 2021 | ||
| 700 | _a Medina Gonzales Jackeline Lilian, Castillo Ojeda Carolay Fiorella | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42690 _d42690 |
||