| 000 | 00725nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105620.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5405 | ||
| 082 | _aT/610.73/R81 | ||
| 100 | _aRoman Bustamante Kevin Anderson | ||
| 245 | 0 | _aActitud de los estudiantes de enfermería de la Facultad de Ciencias de la salud frente al cuidado de paciente en situación crítica en las práctica Hospitalarias Unac 2019 | |
| 260 | _c2021 | ||
| 300 | _a77 | ||
| 505 | _aSi bien la actitud del estudiante es medianamente favorable hay un alto porcentaje de actitud desfavorable siendo un porcentaje preocupante a fin de ser modificada | ||
| 700 | _a Vargas Salvador Gabriela Mirelly | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c42697 _d42697 |
||