| 000 | 00773nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164805.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5414 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/B57 | ||
| 100 | _aBlancas Hilario Elvia Kely | ||
| 245 | 0 | _aCalidad de atención y satisfacción del paciente post operado en el servicio de cirugía del Hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel alcides Carrión -Huancayo 2020 | |
| 260 | _c2020 | ||
| 300 | _a70 | ||
| 505 | _aCalidad de atención y satisfacción del paciente post operado en el servicio de cirugía del Hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel alcides Carrión -Huancayo 2020 | ||
| 700 | _a Castillo Arroyo Marcia Emilia, Victorio marcelo Kennie Johannes | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42705 _d42705 |
||