| 000 | 00844nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164805.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5418 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/A45S | ||
| 100 | _aAlva Ricaldi Lizbeth Lucelia | ||
| 245 | 0 | _aEstrés laboraly práctica de lavado de manos frente al covid-19 en el personal del centro quirugico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2022 | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a150 | ||
| 505 | _aSe concluye que existe relación directa y significativa entre el estrés laboral y práctica de lavado de manos frente al covid-19 en el personal del centro quirugico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2022. Es decir,a mayor éstres laboral mejor práctica de lavado de manos, | ||
| 700 | _a Ccoyllar Gabriel Marienela | ||
| 700 | _a Zevallos Pérez Jerika Sayuriluz | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42709 _d42709 |
||