| 000 | 00765nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164805.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5421 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/Z94 | ||
| 100 | _aZuñiga Yañez Gerson Joshymar | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento del personal asistencial sobre las técnicas de inmovilización y la capacidad de respuesta en pacientes politraumatizados por accidentes de transito de una compañia de Bombero 2021 | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 505 | _aConocimiento del personal asistencial sobre las técnicas de inmovilización y la capacidad de respuesta en pacientes politraumatizados por accidentes de transito de una compañia de Bombero 2021 | ||
| 700 | _a Namay Reyes Ever José | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42712 _d42712 |
||