| 000 | 00762nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164805.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5424 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/F18 | ||
| 100 | _aFalcon Nestares Flor de María, Zurita Avila Reida Naydu | ||
| 245 | 0 | _aNivel del conocimiento y aplicación de las medidas de biseguridad del personal de enfermería en el área covid -19 del centro quirúrgico del Hospital Gustavo Lanatta Lujan ESSALUD Huacho 2022 | |
| 260 | _c2022 | ||
| 300 | _a87 | ||
| 505 | _aQue, si existe relación significamente entre el nivel de conocimiento y la aplicación medidas de bioseguridad; se puede demostrar que para una aplicación se requiere de un conocimiento alto | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42715 _d42715 |
||