| 000 | 01884nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164805.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5429 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/C28 | ||
| 100 | _aCasafranca Rojas Denny Clelia | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento, prácticas y actitudes en fotoprotección en adolescentes del 5to año de secundaria en tiempos de pandemia de la Institución Educativa nuestra Señora de las Mercedes- Ayacucho-2021 | |
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 | _a119 | ||
| 505 | _aLa presente investigación titulada nivel de conocimiento, prácticas y actitudes en fotoprotección en adolescentes del 5to año de secundaria en tiempos de pandemia de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes Ayacucho, 2021, el cual tuvo como objetivo determinar la relación del nivel de conocimiento con las prácticas y actitudes de fotoprotección en adolescentes del 5to año de secundaria en tiempos de pandemia de la Institución Educativa Nuestra señora de las Mercedes - Ayacucho, 2021. La metodología de estudio tuvo un enfoque cuantitativo, bajo un diseño no experimental de nivel correlacional, la muestra estuvo conformada por 148 adolescentes de la institución educativa, a quienes se les administró un cuestionario de preguntas como instrumento de recolección de datos por medio de la técnica de la encuesta. Los resultados mostraron que las estudiantes presentaron un nivel medio de conocimientos (81.1%), mientras que a nivel de prácticas de fotoprotección estas fueron regulares (80.4%), y en menor medida regulares prácticas de fotoprotección (51.4%), concluyéndose que las variables abordadas presentaron una relación significativa (p < 0.05). | ||
| 700 | _a Fernandez Sulca Greyskelly | ||
| 700 | _a Guerrero Brito Videt | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/6141 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42720 _d42720 |
||