| 000 | 01483nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105620.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5444 | ||
| 082 | _aT/610.73/R84 | ||
| 100 | _aRosas Aranda, Melissa Yanys | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento sobre la prevención de anemia ferropénica en madres de niños menores de 3años y la incidencia de casos en el centro de salud Palmeras de Oquendo-Callao 2022 | |
| 260 |
_aCallao _c2022 |
||
| 300 | _a92 | ||
| 505 | _aEl objetivo del estudio fue determinar el conocimiento sobre la prevención de anemia ferropénica en madres de niños menores de tres años y la incidencia de casos en el centro de salud Palmeras de Oquendo - Callao 2022. La metodología utilizada fue tipo básica, de enfoque descriptivo, con un diseño no experimental, con un corte transversal, la población y la muestra estuvo conformada por 100 madres de niños menores de tres años, la técnica que se utilizó fue la encuesta. Se encontró que un 55.0% presenta un conocimiento teórico inadecuado, de igual manera, el 71.0% cuenta con un nivel deficiente de conocimiento práctico, y por último un 61.0%, confirma que el nivel de conocimiento de las madres de niños menores de tres años acerca de la prevención de la anemia ferropénica del centro de salud Palmeras de Oquendo - Callao 2022, es inadecuado. | ||
| 700 | _a Vargas Garay Betsy Isabel | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7519 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c42735 _d42735 |
||