| 000 | 02352nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260108200737.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aT/610.73/C26 | ||
| 100 | _aCardenas Fabian Gianella | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento sobre anemia ferropénica de los padres de niños menore de 5 años que acuden al centro de salud Pamapachiri -Andahuaylas 2019 | |
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 | _a70 | ||
| 505 | _aEl estudio de investigación titulado: “Conocimiento sobre la anemia ferropénica de los padres de niños menores de 5 años que acuden al centro de salud Pampachiri-Andahuaylas-2019”, tuvo como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre la anemia ferropénica en los padres de los niños menores de 5 años en el centro de salud “Pampachiri” 2019”. METODOLOGIA: El estudio es de enfoque cuantitativo y método descriptivo. La técnica fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario. Se obtuvo la muestra de 50 padres de familia de niños menores de 5 años con anemia; la información recolectada fue analizada mediante el programa estadístico SPSS. RESULTADOS: Según los objetivos planteados, se destacó que del total encuestados (50), el 62% tiene un nivel de conocimiento “medio” sobre la anemia ferropénica; con respecto a las dimensiones, en generalidades sobre anemia, un 72% sabe y un 23% no sabe. En referencia al tratamiento de la anemia, 61% sabe y el 39% no sabe. Sobre las medidas preventivas de la anemia, 49% sabe y el 51% no sabe. Y la preparación nutritiva de los alimentos ricos en hierro el 48% sabe y el 52% no sabe. La dimensión con un menor conocimiento fue la de “creencias y costumbre sobre anemia ferropénica”. CONCLUSIONES: Más de la mitad de los padres de familia que acuden al Centro de Salud Pampachiri, tuvieron un nivel de conocimiento teórico “medio” sobre anemia ferropénica, siendo el 62% (31). RECOMENDACIONES: El rol de la enfermería es fundamental, sobre todo en el eje de promoción y prevención orientado a cada cultura y sus creencias, a través de sesiones educativas, visitas domiciliarias. Con el único fin de disminuir y controlar la anemia ferropénica en el país. | ||
| 700 | _a Cayetano Gomez Wendy Carol | ||
| 700 | _a Tello Fernandez Lisbeth | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/5991 | ||
| 942 |
_cT _2ddc |
||
| 999 |
_c42781 _d42781 |
||