| 000 | 02225nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164807.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5579 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/A56 | ||
| 100 | _aAnchayhua Roman Gladys, Guzman Maldonado Linda Rosaura | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado de los enfermeros del servicio de emergencia del centro de salud 1-4 Tambo-Ayacucho 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a90 | ||
| 505 | _aLa tesis titulada “Conocimiento del Manejo inicial del paciente politraumatizado de los enfermeros del servicio de emergencia del Centro de Salud 1-4 Tambo - Ayacucho 2023”. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento del manejo inicial del paciente politraumatizado de los enfermeros del servicio de emergencia del Centro de Salud 1-4 Tambo - Ayacucho 2023. Metodología: la investigación fue Descriptivo de tipo cuantitativo, prospectivo, no experimental, de corte transversal; cuya población de estudio estuvo conformado por 30 enfermeras del Centro de Salud Tambo. Técnica e instrumento: se utilizó la encuesta para lo cual se realizó la recolección de datos mediante un cuestionario de preguntas. Resultados: El 70.0% tienen conocimiento regular, el 16.7 tienen un conocimiento malo y el 13.3% tienen un conocimiento bueno, con respecto al manejo inicial de paciente politraumatizado. Conclusión: La presente tesis permitió determinar el nivel de conocimiento de los enfermeros sobre el manejo inicial del paciente politraumatizado del servicio de emergencia del Centro de Salud I-4 Tambo, Ayacucho 2023 en donde se obtuvo un conocimiento regular con un 70.0%. Así mismo con respecto a la dimensión generalidades, presentan un conocimiento bueno con 60%, con respecto a la dimensión secuencia presentan un conocimiento regular con un 70.3%, así mismo se presentan un conocimiento regular en vía aérea, hemorragias y ventilación, circulación con un 63.3%, 60.0% y 53.3% respectivamente; así mismo presentan un conocimiento malo en discapacidad y exposición con un 13% en ambos casos. | ||
| 700 | _a Zarate Infanzon Andrea | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8159 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42869 _d42869 |
||