| 000 | 01078nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164807.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5583 | ||
| 082 | _aT.E/610.7346/M36 | ||
| 100 | _aMedina Dominguez Duby Karely | ||
| 245 | 0 | _aConocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva como elementos fundamentales de apego de las madres que acuden al establecimiento de salud Huarmaca - Piura 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a100 | ||
| 505 | _aConclusión: determinó que del total de madres estudiadas (100); el 65% posee un nivel de conocimiento regular, de las cuales el 64.6% (42 madres) realizan una práctica inadecuada de lactancia materna y solo el 35.4% lo realiza adecuadamente. Asimismo, el 31% (31 madres) posee un nivel de conocimientos deficientes y además realizan una práctica inadecuada de la misma. Mientras que sólo el 4% (4 madres) posee un nivel de conocimiento bueno y practican adecuadamente la lactancia materna exclusiva. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8758 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42873 _d42873 |
||