| 000 | 00844nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164808.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5593 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/C26B | ||
| 100 | _aCardenas Taipe Rosita Blanca, Ccora Repuello Maribel, Zuñiga Oseda Marcia | ||
| 245 | 0 | _aFactores socioculturales y percepción sobre el cuidado enfermero humanizado en pacientes atendidos en la sala de operaciones, Hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión -Huancayo 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a95 | ||
| 505 | _aNo existen relación entre los Factores socioculturales y percepción sobre el cuidado enfermero humanizado en pacientes atendidos en la sala de operaciones, Hospital regional docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión -Huancayo 2023 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42883 _d42883 |
||