| 000 | 01613nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164808.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5607 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/C29K | ||
| 100 | _aCastilla Pipa Roxana Katy, Delgado Campos Mirelly, Raime Mariluz Lindsay Vanessa | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento del profesional de enfermería sobre reanimación cardiopulmonar en el Policlínico San Nicolás Red Salud Comas 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a90 | ||
| 505 | _aLa presente tesis titulada “Conocimiento del profesional de enfermería sobre reanimación cardiopulmonar en el policlínico san Nicolas - Red Salud Comas, 2023”, tuvo como objetivo: Determinar el conocimiento del profesional de Enfermería sobre Reanimación Cardiopulmonar en el Policlínico “San Nicolás” de la Red Salud Comas 2023. Metodología: el estudio se basa en el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo. La muestra estuvo conformada por 30 licenciadas de enfermería, la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: se obtuvo que el conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar es medio con un 60% (18), bajo con un 27% (8) y alto con un 13% (4); con respecto a la dimensión de soporte básico de vida, el conocimiento del profesional de enfermería fue alto en un 50% (15). Conclusiones: se determinó que las enfermeras del policlínico San Nicolas de la Red de Salud de Comas, tienen un conocimiento medio en la mayoría de sus dimensiones. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8298 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42897 _d42897 |
||