| 000 | 01894nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164808.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5619 | ||
| 082 | _aT.E/362.1/E88 | ||
| 100 | _aEspinoza Ticse Carmen Flora,Ramos Hernández María Elena, Vásquez Cabrera Flor Ysela | ||
| 245 | 0 | _aUso de las tics y la adherencia de las madres en la suplementación preventiva contra la anemia en los niños menores de 36 meses del puesto de salud Viña Santa Francisco -Lima 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a90 | ||
| 505 | _aLa presente tesis “Usos de las Tics y la adherencia de las madres en la suplementación preventiva contra la anemia en los niños menores de 36 meses del Puesto de salud viña San Francisco - Lima, 2023”, que tuvo por objetivo determinar la relación que hay entre el uso de las Tics y la adherencia en la suplementación preventiva contra la anemia en los niños menores de 36 meses que recibe suplemento de hierro contra la anemia en el puesto de salud, el estudio fue de investigación aplicada de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 80 madres de niños que reciben el suplemento preventivo, para el análisis se utilizó el paquete estadístico Spss 26 aplicando la prueba estadística de kolmogorov Smirov y el coeficiente de correlación de Spearman. Se elaboró un cuestionario con 21 preguntas y la técnica empleada fue la encuesta para las dos variables. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que existe relación significativa entre uso de las Tics y la adherencia de las madres en la suplementación preventiva contra la anemia en los niños menores de 36 meses del Puesto de salud Viña San Francisco 2023. (p = 0.000 < 0,05). Con un coeficiente de correlación positiva alta de 0.802. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8364 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42909 _d42909 |
||