| 000 | 01342nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164808.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5641 | ||
| 082 | _aT.E/610.736/R77 | ||
| 100 | _aRojas Garcia Yanin Karina | ||
| 245 | 0 | _aComprensión y conocimiento sobre el consentimiento informado de los pacientes en pre cirugía oftalmológica Hospital San de Lurigancho -Lima 2022 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a98 | ||
| 505 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la comprensión y el conocimiento sobre el consentimiento informado de los pacientes en pre cirugía oftalmológica, Hospital San Juan de Lurigancho Lima, 2022. Este estudio fue de tipo descriptivo transversal prospectivo, estuvo conformado por una muestra de 82 pacientes de pre cirugía oftalmológica, la técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con preguntas dicotómicas. En relación a los resultados de la primera variable Comprensión del consentimiento informado alcanzo el 48.8% con un nivel regular, el 34.1% fue de nivel bueno y el 17.1% nivel malo, con respecto al conocimiento del consentimiento informado el 48.8% fue de nivel medio, el 32.9% nivel alto y el 18.3% nivel bajo. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7991 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42931 _d42931 |
||