| 000 | 02018nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164808.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5647 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/V63 | ||
| 100 | _aVigo Puican Alvaro Manuel, Ojeda García Karolain Fiorella | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento y Práctica de atención a pacientes politraumatizados en el personal de enfermería de la unidad de emergencias del Hospital Cayetano Heredia-Lima 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a120 | ||
| 505 | _aLa presente investigación presenta como objetivo general determinar cuál es la relación entre el conocimiento y práctica de atención a pacientes politraumatizados en el personal de enfermería de la unidad de emergencias del Hospital Cayetano Heredia – Lima 2023. Fue un estudio de diseño no experimental, transversal y nivel correlacional con el método hipotético – deductivo; la población y muestra se conformó por 60 licenciadas (os) de enfermería que laboran en el servicio de emergencia del Hospital Cayetano Heredia en el año 2023; se usó el cuestionario de conocimiento de atención sobre paciente politraumatizado diseñado y validado en la realidad peruana por la Lic. Carranza en el año 2019, y la lista de cotejo de práctica de atención sobre paciente politraumatizado diseñado y validado en la realidad peruana por las Lic. Neri Maquera y Yeshira Vidal en el año 2019. Los resultados indicaron en 58.3% un nivel alto de conocimiento, seguido por el nivel regular en 35% y nivel bajo en 6.7%, por otro lado, la práctica es adecuada en 73.3% e inadecuadas en 26.7% de los profesionales de enfermería. Se concluye que existe una correlación positiva, moderada y significativa al obtener Rho=0.552 y p=0.000<0.05 entre el conocimiento y práctica de atención al paciente politraumatizado en el personal de enfermería de la unidad de emergencias del Hospital Cayetano Heredia – Lima 2023. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8244 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c42937 _d42937 |
||