| 000 | 00822nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164809.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5723 | ||
| 082 | _aT.E/362.1/O38 | ||
| 100 | _aOjeda Muñante de de Huacasi, Rocío Encarnación. Simbron Pizarro, Santa Isabel. Ramos Segura,Silva Valentina . | ||
| 245 | 0 | _aFactores de adherencia en la suplementación con hierro relacionados a la prevención de anemia en adolescentes mujeres de 12 y 17 años del centro materno -infantil Santa Luzmila II Comas Lima 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a80 | ||
| 505 | _aFactores de adherencia en la suplementación con hierro relacionados a la prevención de anemia en adolescentes mujeres de 12 y 17 años del centro materno -infantil Santa Luzmila II Comas Lima 2023 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43013 _d43013 |
||