| 000 | 01719nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164810.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5761 | ||
| 082 | _aT.E/610.7362/C96 | ||
| 100 | _aCustodio Chavesta, María del Milagro. | ||
| 245 | 0 | _aFuncionalidad familiar y estado nutricional en niños menores de 2 años del puesto de salud proyectos especiales, San Juan Lurigancho 2021 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a50 | ||
| 505 | _aTÍTULO: “Funcionalidad Familiar y Estado Nutricional en niños menores de 2 años del puesto de salud proyectos especiales, san juan Lurigancho 2021” AUTOR (A): Lic. María Del Milagro Custodio Chavesta ASESOR: Mg. Walter Ricardo Saavedra López Por lo analizado la familia es la estabilidad emocional para el soporte de la salud, la funcionalidad familiar está consecuentemente relacionada con el proceso salud y enfermedad. La falta de nutrición en etapas iniciales de crecimiento muestra una asociación con el ambiente social y familiar, así mismo durante las primeras etapas de vida, la cantidad y calidad de alimentos digeridos depende de la persona que apoya al niño desde que nace, que normalmente es la madre, quien está formalizada por su ambiente familiar y social. La finalidad de esta investigación fue determinar la relación de la funcionalidad familiar y el estado nutricional de niños de 2 a 5 años contados en puesto de salud proyectos especiales en el distrito de san juan Lurigancho. MATERIALES Y METODOS: Estudio descriptivo transversal en el que participaron 96 madres para la recopilación de datos y obtener los resultados del estudio. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8954 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43051 _d43051 |
||