| 000 | 00679nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164810.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5764 | ||
| 082 | _aT.E/610.736/H82 | ||
| 100 | _aHuaman Cardenas, Norma. | ||
| 245 | 0 | _aCuidados postquirurgcos del pesrsonal de enfermería y su relación con la satisfacción del paciente en el servicio de cirugía Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a60 | ||
| 505 | _aCuidados postquirurgcos del pesrsonal de enfermería y su relación con la satisfacción del paciente en el servicio de cirugía Hospital Sub Regional de Andahuaylas 2023 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43054 _d43054 |
||