| 000 | 01612nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164810.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5780 | ||
| 082 | _aT.E/618.9201/C61 | ||
| 100 | _aClemente Briceño, Karol Maria, Farfan Pantigoso Marleni | ||
| 245 | 0 | _aFactores asociados al ausentismo de las madres a la toma de muestra del tamizaje metabólico neonatal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a105 | ||
| 505 | _aEl presente estudio “Factores asociados al ausentismo de las madres a la toma de muestra del tamizaje metabólico neonatal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, 2023.” cuyo objetivo es determinar los factores asociados al ausentismo de las madres a la toma de muestra del tamizaje metabólico neonatal del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, 2023. Se uso el método descriptivo, diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue de 84 madres puérperas .Se utlizo la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario de Licker Como resultado se logró determinar la relación entre los factores de conocimiento e institucionales y se encontró que la relación entre estas dos variables con p valor 0.000 simboliza una asociación significativa ,esta alta correlación nos indica que hay asociacion al tamizaje metabólico. se concluye que la relación entre los factores de conocimiento e institucionales están fuertemente relacionados al tamizaje metabolioco neonatal. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8835 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43070 _d43070 |
||