| 000 | 02332nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164811.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5801 | ||
| 082 | _aT.E/610.734/M42 | ||
| 100 | _aMendaza Pillco,Ivan. Narvaez Soto. Jhovana. Velarde Wharton, Nathaly | ||
| 245 | 0 | _aFactores asociados con la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis de las redes de Salud Abancay, Antabamba, Aymaraes Y Grau - Apurimac 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a70 | ||
| 505 | _aEn la problemática de tuberculosis recaen inconvenientes que agravan el control de la enfermedad. Considerando que los pacientes provenientes de zonas rurales se enfrentan a obstáculos insalvables, que muchas veces les imposibilita el acceso a los servicios de salud apropiados, por lo que resultado apropiado su investigación. Objetivo: Determinar la relación entre los factores con la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis de las redes de salud Abancay, Antabamba, Aymaraes y Grau- Apurímac 2023. Metodología: Investigación cuantitativa, transversal y observacional. La población estuvo constituida por 38 pacientes con tuberculosis y la muestra fue de tipo censal, por lo que se consideró a toda la población. Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos, y se consideró como instrumento a un cuestionario, adecuadamente validado mediante juicio de expertos y con un nivel de confiabilidad de 0.7 en alfa de Cronbach. El análisis de datos fue realizado mediante el programa estadístico SPSS 26v y la constatación de hipótesis se realizó a través de la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson. Resultados: Los resultados muestran que existe una relación estadísticamente significativa (0,008) entre los factores con la adherencia al tratamiento. Además, los factores sociales y la adherencia al tratamiento presentan una relación estadísticamente significativa (0,036); y los factores asociados con la salud y la adherencia al tratamiento evidencian una relación estadísticamente significativa (0,032). Conclusión: se concluye que los factores sociales y relacionados con la salud se asocian significativamente con la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/9168 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43091 _d43091 |
||