| 000 | 01572nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164811.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5819 | ||
| 082 | _aT.E/610.73698/C45 | ||
| 100 | _aCerron Ayllon, Kenia Thalia | ||
| 245 | 0 | _aNivel de sobrecarga y estrategias de afrontamiento en el cuidador primario de pacientes oncológicos con tratamiento paliativo en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a70 | ||
| 505 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los niveles de sobrecarga y las estrategias de afrontamiento en los cuidadores primarios de pacientes oncológicos con tratamiento paliativo en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro. Fue una investigación aplicada con enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal correlacional, la muestra fue de 98 cuidadores primarios, donde se aplicó instrumentos que fueron validados por una prueba piloto. Los resultados obtenidos fueron que existe relación significativa e indirectamente entre las variables de estudio, a su vez el 43.9% de los cuidadores primarios no tuvo sobrecarga, mientras el 38.8% tuvo una sobrecarga intensa y El 44.9% tuvo un afrontamiento medio. Se concluye que la sobrecarga está relacionado negativamente con las estrategias de afrontamiento con un Rho de -0.716 que utilizaron los cuidadores primarios. | ||
| 700 | _a Dueñas Areche, Yesica | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8433 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43109 _d43109 |
||