| 000 | 01898nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164812.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5860 | ||
| 082 | _aT.E/618.9201/P45 | ||
| 100 | _aPerez Ramos, Sachie | ||
| 245 | 0 | _aFactores socioculturales asociados al nivel de conocimiento sobre el tamizaje neonatal en madres de la unidad de cuidados intermedios del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, Huancayo, 2023 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a75 | ||
| 505 | _aTodos los recién nacidos en el país se someten a un procedimiento de cribado rutinario denominado tamizaje neonatal. Objetivo: “Determinar la asociación entre los factores socioculturales y el nivel de conocimiento sobre el tamizaje neonatal en madres de la unidad de cuidados intermedios del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, Huancayo, 2023”. Diseño: cuantitativo, descriptivo, transversal, no experimental. Muestra: 57 madres de neonatos. Instrumento: Cuestionario de preguntas. Resultados: Factores socioculturales: edad de 20-30 años 38,6% conviviente 45,6%; ingreso económico del 35.1% es de menor o igual a 1021 soles; un hijo 54,4%; urbana 78,9%; secundaria 45,6%; católicos 80,7%; castellano 80,7%; conocimiento regular en cuanto a la prueba de tamizaje neonatal 43,9%; conocimiento regular en cuanto al procedimiento del tamizaje neonatal 42,1%. Conclusión: “Entre los factores socioculturales en las dimensiones procedencia, grado de instrucción e idioma de las madres tienen relación significativa (p<0,05)”. En suma, sobre “el nivel de conocimiento en tamizaje neonatal en la unidad de Intermedios del Hospital Regional Docente Materno Infantil “el Carmen” Huancayo”. | ||
| 700 | _a Molina Perez, Vilma | ||
| 700 | _a Valero Carrasco, Anabel | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8456 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43150 _d43150 |
||