| 000 | 00744nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164813.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afcs5936 | ||
| 082 | _aT.E/610.734/T22 | ||
| 100 | _aTarazona Lactayo | ||
| 245 | 0 | _aReactivación del área de inmunizaciones en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia Covid-19. Red de Salud BEPECA – Diresa Callao. 2020 - 2021 | |
| 260 |
_aCallao _c2021 |
||
| 300 | _a70 | ||
| 505 | _aReactivación del área de inmunizaciones en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia Covid-19. Red de Salud BEPECA – Diresa Callao. 2020 - 2021 | ||
| 700 | _a Delia Socorro | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8740 | ||
| 942 | _yT.E | ||
| 999 |
_c43226 _d43226 |
||